Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
SEE ALL PHOTOS
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317
Sold

2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317

2317 & 2319 BOXWOOD LANE 2317, Fernandina Beach, FL 32034

$505,000
This second-floor, light-filled 2 bedroom, 2 bath Courtside Villa is beautifully updated and located in the highly desirable Amelia Island Plantation. Featuring soaring cathedral ceilings, large gable windows, and an open floor plan, the main living space includes a charming wet bar, cozy kitchen, and private balcony perfect for enjoying the coastal breeze. Recent updates include fresh paint, all-new furnishings, upgraded sliding glass doors, and wood-look laminate flooring throughout. The spacious primary suite offers a king-size bed, en-suite bath with washer and dryer, and access to a covered porch for peaceful morning coffee. The lock off guest suite includes two queen beds, a full bath, and its own private balcony that is ideal for guests or rental income. This turnkey villa offers excellent flexibility to live in one side and rent out the other. Located just steps from the community pool, tennis and pickleball courts, the Verandah Restaurant, Fitness Center, and a short walk to the beach, this property is the perfect coastal getaway or income-producing investment.

2
beds

2
baths

1,460 Sq.Ft. LIVING AREA

Tina Watson

Tina Watson

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Stove, Washer
  • other interior Features Wet Bar, Ceiling Fan(s), Furnished, Vaulted Ceiling(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,460 Sq.Ft.
  • Total Area1,460 Sq.Ft.
  • MLS® ID113077
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1984
  • NeighborhoodAmelia Island Plantation
  • Architecture StylesTwo Story

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • PoolCommunity
  • roofShingle
  • parkingOn Street
  • HEAT TYPEHeat Pump
  • AIR CONDITIONINGHeat Pump
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesGated Community

Financial

  • Sales Price$505,000
  • HOA $1,838/yr

Amelia Island Plantation

Explore

Work With Us

Bringing together a team with the passion, dedication, and resources to help our clients reach their buying and selling goals. With you every step of the way.

Follow Us on Instagram